全棉濾布
- 全國咨詢熱線:
- 13907341218
詳情介紹:
全棉濾布廣泛應(yīng)用于過濾、橡膠、輪胎、制鞋等行業(yè)
可根據(jù)用戶需求提供表面涂塑,浸膠、染色產(chǎn)品。
可根據(jù)用戶需求提供表面涂塑,浸膠、染色產(chǎn)品。
全棉濾布 | |||||||||||
型號 | 材料 | 織法 | 重量 | 密度/10厘米 | 厚度 | 強(qiáng)力N/5*20厘米 | 伸長率% | 透氣量 | |||
|
|
|
克/平方米 | 經(jīng)線 | 緯線 | 毫米 | 經(jīng)向 | 緯向 | 經(jīng)向 | 緯向 | 升/平方米*每秒 |
C-7-1 | 棉 | 斜紋 | 740 | 220 | 110 | 1.4 | 3144.25 | 1578.25 | 31.07 | 8.97 | 31.07 |
C-7-2 | 棉 | 斜紋 | 580 | 220 | 118 | 0.99 | 2973.2 | 1320.7 | 18.97 | 8.6 | 23.69 |
C-7-3 | 棉 | 斜紋 | 680 | 251 | 141 | 1.08 | 2900 | 1809.4 | 19.47 | 9.1 | 14.99 |
C-2X2 | 棉 | 平紋 | 290 | 283 | 173 | 0.54 | 1489 | 790.7 | 26.77 | 7.6 | 21.72 |
C-3X3 | 棉 | 平紋 | 360 | 204 | 157 | 0.7 | 1389.4 | 1023.4 | 35.03 | 9.4 | 28.47 |
C-10x10 | 棉 | 平紋 | 760 | 141 | 94 | 1.18 | 2336.7 | 2765.7 | 13.76 | 8.59 | 9.78 |
滌棉-7 | 滌棉 | 人字斜紋 | 610 | 251 | 114 | 1.15 | 3780 | 1121.4 | 37.17 | 18.07 | 54.3 |
棉-7 |
|
斜紋 | 740 | 252 | 34 | 1.15 | 3677.4 | 1679.4 | 28.1 | 10.07 | 10.07 |
棉-7 |
|
斜紋 | 580 | 220 | 118 | 0.99 | 2973.2 | 1320.7 | 18.97 | 8.6 | 23.69 |
棉-7 |
|
斜紋 | 680 | 251 | 141 | 1.08 | 2900 | 1809.4 | 19.47 | 9.1 | 14.99 |
棉-7 |
|
斜紋 | 540 | 157 | 118 | 0.93 | 2115.4 | 5930.6 | 35.43 | 8.4 | 14.54 |